00件
最近見た物件
00件
検討リスト
広島市の賃貸|スミタイエ > 物件一覧 > アルカディア中山 > 物件詳細
収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です◎セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです◎室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています◎不動産経験の豊富なスタッフが広島市東区や芸備線矢賀付近のお部屋探しを快適にサポートいたします◎是非一度お問い合わせください(#^^#)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、カードキー代、ICロック電池(初回)、ルームクリーニング費用になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 広島県広島市東区中山南1丁目8-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.6帖/洋室 5.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 43.69㎡/- |
| 賃料 | 8.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/9,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回35000円、月額:毎月のお支払い額の1%+800円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103197375 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※ペット飼育時は敷金+1ヶ月(小型犬1匹まで) | ||
| 条件(その他) | カードキー代:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 ルームクリーニング費用:6万500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルカディア中山に関するこだわり条件から探す